Application
Conductive PVC tiles are widely used in clean room, manufacturing & assembly workshops of electronic products, hospitals, data center & computer room, and other areas that require anti-static or conductive environment

Characteristics
- Permanent conductive properties
- Excellent dimension stability
- More patterns for better decorative effect
- Improved ware and ease of maintenance
- Fireproof, waterproof and corrosion protection
Product information
| Item | Standard | Data |
| Size(mm) | SJ/T11236-2001 | 600*600, 610*610, 900*900 |
| EN427 | ||
| Thickness(mm) | SJ/T11236-2001 | 2.0, 2.5, 3.0 |
| EN428 | ||
| Weight(g/㎡) | SJ/T11236-2001 | 3980(2mm Thickness) |
| EN430 | ||
| Dimensional | ASTM F2199:2009 | ≤0.25% |
| EN 434 |
Test parameter
| Item | Standard | Data | |
| Electrical Resistance(Ω) | SJ/T11236-2001 | Conductive EC 2.5*104-1.0*106 |
Dispassive SD 1.0*106-109 |
| EN1081 | Conductive EC 104-106 |
Dispassive SD 106-109 |
|
| Statiing Voltage | SJ/T11236-2001 | 50V | 100V |
| AATCC-134 | |V|<100V | ||
| Static Decay(s) | GJB2605-1996 | ≤2 | |
| FTM1080-4046 | 0.01 | 0.01 | |
| Wear Resistance | EN660-2 | Class P | |
| ASTM D1044-13 | Circle: 2500 Gauge loss(%): 0.48 |
Circle: 5000 Gauge loss(%): 0.95 |
|
| Fire Resistance | SJ/T11236-2001 | FV-0 | |
| EN13501-1 | Bfl-s1 | ||
| Slip Resistance Wet | DIN 51130 | R9 | |
| EN13893 | ≥0.3 | ||
| Residual Concavity | SJ/T11236-2001 | ≤0.15 | |
| EN433 | 0.03 | ||
| Color Fastness | ISO 105B 02 | ≥6 | |
| Chemical Products Resistance | EN ISO 26987:2012 | OK | |
| Toxic Texting | EN 71-3 | OK | |
| GB 18586-2001 | |||
| TVOC After 28 Days(μg/m³) | ISO 16000-3 | <10 | |
Production process











